Мотопомпы бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Меню каталога
Меню каталога
Модель |
Цена, руб. |
Производство |
Высота подъема м. |
Глубина всасыв. м. |
Максим. произв. л/мин. |
Двигатель |
Вес, кг. |
Koshin SEM-25L | 9200 | Япония | 35 | 8 | 115 | Mitsubishi TU26 | 6.5 |
Koshin SEH-50X |
13500 |
Тайланд | 30 | 8 | 600 | Honda GX120 | 24 |
Koshin SEV-50X | 8000 | Япония | 25 | 8 | 620 | Koshin K180 | 24 |
Koshin SE-50X | 10300 | Тайланд | 30 | 8 | 600 | Robin EY15 | 23 |
Koshin SEV-80X | 9100 | Япония | 25 | 8 | 1050 | Koshin K180 | 30 |
Koshin SEH-80X | 16000 | Тайланд | 26 | 8 | 930 | Honda GX160 | 34 |
Koshin SE-80X | 11700 | Тайланд | 26 | 8 | 930 | Robin EY20 | 34 |
Koshin SEH-100X | 44500 | Япония | 28 | 8 | 1450 | Honda GX240 | 59 |
Daishin SCR-252M2 | 9100 | Япония | 35 | 8 | 120 | Mitsubishi TU26 | 5.1 |
Daishin SCR-50HX | 12000 | Япония | 32 | 8 | 520 | Honda GX120 | 23.5 |
Daishin SCR-80HX | 13100 | Япония | 32 | 8 | 1000 | Honda GX160 | 30 |
Daishin SCR-100HX | 42300 | Япония | 28 | 8 | 1800 | Honda GX240 | 50 |
Применяются для перекачки чистой и слабозагрезненной воды ( без наличия твердых частиц).
Меню каталога
Меню каталога