Мотопомпы бензиновые грязевые
Меню каталога
Меню каталога
Применяются для перекачивания чистой и сильнозагрязненной воды (допускается наличие твердых частиц до 25 мм).
Модель |
Цена, руб. |
Производство |
Высота подъема м. |
Глубина всасыв. м. |
Максим. произв. л/мин. |
Двигатель |
Вес, кг. |
Koshin STV-50X | 10000 | Япония | 28 | 8 | 580 | Koshin K180 | 31 |
Koshin STH-50X |
20000 |
Япония | 29 | 8 | 600 | Honda GX120 | 22 |
Koshin STV-80X | 11100 | Япония | 26 | 8 | 900 | Koshin K180 | 33 |
Koshin STH-80X | 22900 | Япония | 26 | 8 | 900 | Honda GX160 | 35 |
Daishin SST-50HX | 17200 | Япония | 23 | 8 | 700 | Honda GX120 | 24 |
Daishin SST-80HX | 20200 | Япония | 23 | 8 | 1000 | Honda GX160 | 35 |
Koshin KTH-50X | 37800 | Япония | 30 | 8 | 700 | Honda GX160 | 47 |
Koshin KTH-80X | 60000 |
Япония | 27 | 8 | 1340 | Honda GX240 | 58 |
Koshin KTH-100X | 85000 | Япония | 25 | 8 | 1600 | Honda GX340 | 85 |
Daishin SWT-50HX | 30800 | Япония | 28 | 8 | 600 | Honda GX160 | 30 |
Daishin SWT-80HX | 51800 | Япония | 28 | 8 | 1300 | Honda GX240 | 50 |
Daishin SWT-100HX | 65600 | Япония | 24 | 8 | 2000 | Honda GX340 | 81 |
Меню каталога
Меню каталога