Компрессора винтовые
Меню каталога
Меню каталога
Винтовой воздушный компрессор – наиболее современный и технологичный вид компрессорного оборудования. По сравнению с поршневыми компрессорами, винтовые компрессоры Remeza обладают следующими важными преимуществами:
- более высокой производительностью и энергоэффективностью. В среднем винтовой компрессор потребляет на 25-35% меньше электроэнергии, чем поршневой при производстве сжатого воздуха одинакового объема;
- меньшей массой и габаритами;
- высокой надежностью и длительным ресурсом эксплуатации, предназначены для длительной и непрерывной работы;
- низким уровнем шума и незначительной вибрацией;
- простотой монтажа;
- винтовой воздушный компрессор прост в обслуживании и эксплуатации, не требует постоянного присутствия персонала, интервал межсервисного обслуживания составляет 4000 часов наработки;
- высоким качеством сжатого воздуха по остаточному содержанию масла благодаря двухступенчатой системе маслоотделения;
- широкими возможностями для автоматизации рабочего процесса. Управление режимами работы винтовых компрессоров осуществляется при помощи микропроцессорных систем, использование которых ведет к сокращению расходов на электроэнергию и обслуживающий персонал.
Модель компрессора | Ресивер, л |
Производит. |
Давление Атм |
Мощность Квт |
Напряжение вольт |
Шум Дб |
Габариты Д*Ш*В |
ВК15А-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 10/15 | 11 | 380 | 80 | 2030х690х1450 |
ВК20А-10(15)-500 | 500 | 1900/1400 | 10/15 | 15 | 380 | 80 | 2030х690х1450 |
ВК5Е-8(10) | - | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 71 | 890х680х1025 |
ВК5Е-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 71 | 1270х680х1585 |
ВК5Е-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8/10 | 4,0 | 380 | 71 | 2030х695х1585 |
ВК7Е-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 890х680х1025 |
ВК7Е-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 1270х680х1585 |
ВК7Е-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380 | 72 | 2030х695х1585 |
ВК10Е-8(10/15) | - | 1150/100/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 890х680х1025 |
ВК10Е-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 1270х680х1585 |
ВК10Е-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380 | 72 | 2030х695х1585 |
ВК15Е-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380 | 75 | 1080х380х1025 |
ВК15Е-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/11000 | 8/10/15 | 11 | 380 | 75 | 2030х680х1585 |
ВК15Е-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380 | 75 | 2030х740х1585 |
ВК20Е-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 77 | 1080х680х1025 |
ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 77 | 2030х680х1585 |
ВК20Е-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380 | 77 | 2030х750х1585 |
ВК-20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 65 | 1235х1130х1500 |
ВК20-8(10/15)Д | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 65 | 1235х1130х1500 |
ВК20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 65 | 1235х1130х1500 |
ВК20-8(10/15)ДВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380 | 65 | 1235х1130х1500 |
ВК25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 67 | 1235х1130х1500 |
ВК25-8(10/15)Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 67 | 1235х1130х1500 |
ВК25-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 67 | 1235х1130х1500 |
ВК25-8(10/15)ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380 | 67 | 1235х1130х1500 |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 69 | 1235х1130х1500 |
ВК30-8(10/15)Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 69 | 1235х1130х1500 |
ВК30-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 69 | 1235х1130х1500 |
ВК30-8(10/15)ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380 | 69 | 1235х1130х1500 |
ВК40Е-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380 | 75 | 1280х980х1380 |
ВК40Е-8(10/13/15) | - | 4550/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380 | 75 | 1280х980х1380 |
ВК50Е-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380 | 75 | 1280х980х1380 |
ВК60Е-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380 | 76 | 1600х1150х1650 |
ВК75Е-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380 | 76 | 1600х1150х1650 |
ВК100Е-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380 | 77 | 1850х1300х1900 |
Меню каталога
Меню каталога